Информация о стоимости социально значимых продовольственных товаров в торговых точках Могочинского и Суйгинского сельских поселений на 02.11.2023

Информация о стоимости социально значимых продовольственных товаров в торговых точках Могочинского и Суйгинского сельских поселений на 02.11.2023
Наименование товара

 

Торговая точкая №1

 

Торговая точкая №2

 

Торговая точкая №3

 

Торговая точка №4

 

Торговая точка №5

 

Торговая точка №6

 

Торговая точка № 7 

             
с.Могочино с. Могочино с. Сулзат с. Суйга   с. Суйга   с. Игреково   с. Молчаново
    мин. цена (руб.) макс. цена (руб.) мин. цена (руб.) макс. цена (руб.) мин. цена (руб.) макс. цена (руб.) мин. цена (руб.) макс. цена (руб.) мин. цена (руб.) макс. цена (руб.) мин. цена (руб.) макс. цена (руб.) мин. цена (руб.) макс. цена (руб.)
1 Куры (кг.) 340 340 320 320 335 335 285 285 290 290 330 330    
2 Колбаса вареная (кг.) 262,5 625 228,88 560 233,3 315 212,5 295,55 280 300 266,66 326 372 459,34
3 Масло сливочное (кг.) 933,33 933,33 500 933,33 333,33 861,11 544,44 861,11 540 933,33 356 972,22 900 900
4 Масло подсолнечное (л.) 120 157 114,44 161 137 139 136 151 143,75 143,75 130 155,55 125 192,5
5 Молоко питьевое (л.) 92,22 92,22 75 123 80 122 70 70 80 82 113,33 138,88 70 75
6 Сыр (кг.) 665 850 483 483 510 900 415 415 910 910 500 500 860 860
7 Яйца куриные (10 шт.) 128 128 120 120 105 120 115 115 115 115 120 120 120 120
8 Сахар-песок (кг.) 96 96 98 98 100 100 98 98 98 98 104 104 120 120
9 Соль поваренная пищевая (кг.) 13 40 16 16 18 18 14,7 14,7 20 20 21 21 23 23
10 Чай черный байховый (кг.) 495 495 640 1420 520 600 550 1280 500 750 548 548 525 620
11 Мука пшеничная (кг.) 50 50 48 48 49 50 40 40 48 49 47 50,33 49 51
12 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный (шт.)     35 37 42 45 45 45 42 42 38 38 33 33
13 Хлеб из пшеничной муки (шт.) 37 37 35 37 42 42 43 43 50 50 38 38 33 33
14 Рис шлифованный (кг.) 108 125 120 150 125 135 89 89 143,75 143,75 112 115 136,25 141,25
15 Пшено (кг.) 68,75 68,75 55 74,11 77,5 77,5 68 68 97,5 97,5 63,75 63,75 82,5 82,5
16 Крупа гречневая-ядрица (кг.) 71,25 71,25     70 81,25 91 91 72,5 72,5 57 57 118,75 118,75
17 Вермишель (кг.) 60 182,5 60 155 65 65 57 57 65 65 57 57 68,75 87,5
18 Консервы мясные (кг.) 210 502,95 497,04 532,34 576,92 689,34 428,99 502,95 340,23 585,79 514,79 538,46 437,86 674,55
                               
Версия для слабовидящих
Другое дело